Pricelist
Domain
Tld | Price for 1. year, Without VAT |
Prolong, Without VAT |
Transfer, Without VAT |
Price for 1. year, With VAT |
Prolong, With VAT |
Transfer, With VAT |
---|---|---|---|---|---|---|
.com | 129 kr | 189 kr | 189 kr | 161,25 kr | 236,25 kr | 236,25 kr |
.eu | 149 kr | 149 kr | 149 kr | 186,25 kr | 186,25 kr | 186,25 kr |
.net | 169 kr | 169 kr | 169 kr | 211,25 kr | 211,25 kr | 211,25 kr |
.cc | 259 kr | 259 kr | 259 kr | 323,75 kr | 323,75 kr | 323,75 kr |
.org | 169 kr | 169 kr | 169 kr | 211,25 kr | 211,25 kr | 211,25 kr |
.se | 89 kr | 189 kr | 189 kr | 111,25 kr | 236,25 kr | 236,25 kr |
.biz | 229 kr | 229 kr | 229 kr | 286,25 kr | 286,25 kr | 286,25 kr |
.info | 229 kr | 229 kr | 229 kr | 286,25 kr | 286,25 kr | 286,25 kr |
.name | 129 kr | 129 kr | 129 kr | 161,25 kr | 161,25 kr | 161,25 kr |
.ws | 699 kr | 699 kr | 699 kr | 873,75 kr | 873,75 kr | 873,75 kr |
.be | 119 kr | 119 kr | 119 kr | 148,75 kr | 148,75 kr | 148,75 kr |
.mobi | 299 kr | 299 kr | 299 kr | 373,75 kr | 373,75 kr | 373,75 kr |
.co.uk | 119 kr | 119 kr | 239 kr | 148,75 kr | 148,75 kr | 298,75 kr |
.org.uk | 119 kr | 119 kr | 239 kr | 148,75 kr | 148,75 kr | 298,75 kr |
.me | 229 kr | 229 kr | 229 kr | 286,25 kr | 286,25 kr | 286,25 kr |
.guru | 469 kr | 469 kr | 469 kr | 586,25 kr | 586,25 kr | 586,25 kr |
.beer | 399 kr | 399 kr | 399 kr | 498,75 kr | 498,75 kr | 498,75 kr |
.club | 209 kr | 209 kr | 209 kr | 261,25 kr | 261,25 kr | 261,25 kr |
.space | 299 kr | 299 kr | 299 kr | 373,75 kr | 373,75 kr | 373,75 kr |
.wiki | 349 kr | 349 kr | 349 kr | 436,25 kr | 436,25 kr | 436,25 kr |
.xyz | 189 kr | 189 kr | 189 kr | 236,25 kr | 236,25 kr | 236,25 kr |
.golf | 699 kr | 699 kr | 699 kr | 873,75 kr | 873,75 kr | 873,75 kr |
.gratis | 279 kr | 279 kr | 279 kr | 348,75 kr | 348,75 kr | 348,75 kr |
.site | 9 kr | 399 kr | 399 kr | 11,25 kr | 498,75 kr | 498,75 kr |
.tech | 39 kr | 549 kr | 549 kr | 48,75 kr | 686,25 kr | 686,25 kr |
.online | 9 kr | 429 kr | 429 kr | 11,25 kr | 536,25 kr | 536,25 kr |
.work | 269 kr | 269 kr | 269 kr | 336,25 kr | 336,25 kr | 336,25 kr |
.by | 1 799 kr | 1 799 kr | 1 799 kr | 2 248,75 kr | 2 248,75 kr | 2 248,75 kr |
.one | 149 kr | 149 kr | 149 kr | 186,25 kr | 186,25 kr | 186,25 kr |
.cloud | 299 kr | 299 kr | 299 kr | 373,75 kr | 373,75 kr | 373,75 kr |
.shop | 399 kr | 399 kr | 399 kr | 498,75 kr | 498,75 kr | 498,75 kr |
.bz | 1 099 kr | 1 099 kr | 1 099 kr | 1 373,75 kr | 1 373,75 kr | 1 373,75 kr |
.store | 9 kr | 649 kr | 649 kr | 11,25 kr | 811,25 kr | 811,25 kr |
.blog | 399 kr | 399 kr | 399 kr | 498,75 kr | 498,75 kr | 498,75 kr |
.app | 239 kr | 239 kr | 239 kr | 298,75 kr | 298,75 kr | 298,75 kr |
.nu | 199 kr | 199 kr | 199 kr | 248,75 kr | 248,75 kr | 248,75 kr |
.fi | 229 kr | 229 kr | 229 kr | 286,25 kr | 286,25 kr | 286,25 kr |
.gm | 699 kr | 699 kr | 699 kr | 873,75 kr | 873,75 kr | 873,75 kr |
.hk | 699 kr | 699 kr | 699 kr | 873,75 kr | 873,75 kr | 873,75 kr |
.fh.se | 189 kr | 189 kr | 189 kr | 236,25 kr | 236,25 kr | 236,25 kr |
.fhsk.se | 189 kr | 189 kr | 189 kr | 236,25 kr | 236,25 kr | 236,25 kr |
.komforb.se | 189 kr | 189 kr | 189 kr | 236,25 kr | 236,25 kr | 236,25 kr |
.kommunalforbund.se | 189 kr | 189 kr | 189 kr | 236,25 kr | 236,25 kr | 236,25 kr |
.lanbib.se | 189 kr | 189 kr | 189 kr | 236,25 kr | 236,25 kr | 236,25 kr |
.naturbruksgymn.se | 189 kr | 189 kr | 189 kr | 236,25 kr | 236,25 kr | 236,25 kr |
.org.se | 189 kr | 189 kr | 189 kr | 236,25 kr | 236,25 kr | 236,25 kr |
.tm.se | 189 kr | 189 kr | 189 kr | 236,25 kr | 236,25 kr | 236,25 kr |
.brand.se | 189 kr | 189 kr | 189 kr | 236,25 kr | 236,25 kr | 236,25 kr |
.komvux.se | 189 kr | 189 kr | 189 kr | 236,25 kr | 236,25 kr | 236,25 kr |
.fhv.se | 189 kr | 189 kr | 189 kr | 236,25 kr | 236,25 kr | 236,25 kr |
.pp.se | 189 kr | 189 kr | 189 kr | 236,25 kr | 236,25 kr | 236,25 kr |
.parti.se | 189 kr | 189 kr | 189 kr | 236,25 kr | 236,25 kr | 236,25 kr |
.press.se | 189 kr | 189 kr | 189 kr | 236,25 kr | 236,25 kr | 236,25 kr |
The registration price for .SE, .COM, .ONLINE, .STORE, .TECH and .SITE is valid until 31/12/2023. Only applies to new registrations and the first year, the renewal price applies from year 2. Subject to change.
Hosting
Capacity | Domains count | Without VAT / Month | With VAT / Month | Without VAT / Year | With VAT / Year |
---|---|---|---|---|---|
50 GB | 10 | 99 kr | 123,75 kr | 1 188 kr | 1 485 kr |
100 GB | 50 | 199 kr | 248,75 kr | 2 388 kr | 2 985 kr |
200 GB | 100 | 398 kr | 497,50 kr | 4 776 kr | 5 970 kr |
Business Mail
Licence type | Licences | Without VAT / Month | With VAT / Month | Without VAT / Year | With VAT / Year |
---|---|---|---|---|---|
Basic | 1 | 29 kr | 36,25 kr | 348 kr | 435 kr |
Advanced | 1 | 49 kr | 61,25 kr | 588 kr | 735 kr |
Premium | 1 | 99 kr | 123,75 kr | 1 188 kr | 1 485 kr |